7Wonders: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Speedy (Diskussion | Beiträge) (brettspiel zu kartenspiel und ergänzt) |
Speedy (Diskussion | Beiträge) K (auszeichnung ergänzt) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| Auszeichnungen= Swiss Gamers Award 2010<br /> | | Auszeichnungen= Swiss Gamers Award 2010<br /> | ||
Kennerspiel des Jahres 2011<br /> | Kennerspiel des Jahres 2011<br /> | ||
Deutscher Spiele Preis 2011: Platz 1<br /> | |||
International Gamers Award 2011: Multiplayer | International Gamers Award 2011: Multiplayer | ||
}} | }} | ||
| Zeile 54: | Zeile 55: | ||
== Kategorien == | == Kategorien == | ||
[[Kategorie:Kartenspiel]] | [[Kategorie:Kartenspiel]] | ||
[[Kategorie:Kennerspiel des Jahres]] | |||
[[Kategorie:Deutscher Spiele Preis]] | |||
[[Kategorie:2010]] | [[Kategorie:2010]] | ||
Aktuelle Version vom 25. August 2014, 13:02 Uhr
| 7Wonders | |
|---|---|
7Wonders | |
| Daten zum Spiel | |
| Autor | Antoine Bauza |
| Grafik | Miguel Coimbra |
| Erscheinungsjahr | 2010 |
| Art | Kartenspiel |
| Mitspieler | 2-7 |
| Dauer | 30 Minuten |
| Alter | 10+ |
| Auszeichnungen | |
|
Swiss Gamers Award 2010 | |
7Wonders
Allgemein
Ein Spiel bei dem es um die 7 Weltwunder geht.
Spielinhalt
- 7 Weltwunder-Spielpläne
- 7 Weltwunder-Karten
- 49 Karten "1. Zeitalter"
- 49 Karten "2. Zeitalter"
- 50 Karten "3. Zeitalter"
- 46 Konfliktmarker
- 24 Münzen "Wert 3"
- 46 Münzen "Wert 1"
- 1 Wertungsblock
- 1 Regelheft
- 2 Karten für Partie zu Zweit
Erweiterungen und Versionen
Zu dem Spiel gibt es zweiErweiterungen:
Vergleichbare Spiele
- folgt
weitere Bilder
- 7Wonders